적용: | 보, 교량, 송전탑 | 처리 서비스: | 구부러지면서,, 풀, 강타하면서, 잘리는 것 용접하기 |
---|---|---|---|
종류: | 같으세요 | 표면 마감: | 밝고, 광택이 나고, 어닐링 및 피클링됨 |
표준: | ASTM, DIN, EN, GB, JIS인 아이시 | 제품 이름: | 스테인레스 강 앵글 바 |
형태: | 각 | 기술: | 굴려져서 뜨거워지세요 |
두께: | 20*20-200*200 mm 또는 맞춤형 | 핵심 단어: | 스테인레스 강 앵글 바 |
패키지: | 표준 항해에 적합한 포장 | 길이: | 6M-12M |
주식: | 저장소에서 | 키워드: | 스텐리스 형강 |
강조하다: | 304 각강,50x50x5 각 강철,구조용 브래킷 앵글 스틸 |
스테인레스 스틸은 각철에 좋은 부식 저항력을 부여하고, 부기 및 화학적으로 부식성 환경에서 썩지 않고 오랫동안 사용할 수 있습니다.
화학 산업, 해양 공학 등 분야에서, 50x50x5 스테인레스 스틸 각철은 구조 프레임, 지원 장비 등을 구축하는 데 사용할 수 있습니다.
그것은 높은 강도와 경직성을 가지고 있으며 큰 압력, 긴장 및 충격에 견딜 수 있습니다. 이것은 건물 구조, 기계 제조,등등.
절단, 용접, 드릴링, 스탬핑, 굽기 등과 같은 처리 작업을 수행하기 쉽고 실제 필요에 따라 사용자 정의 및 설치에 편리합니다.
표면은 부드럽고 밝으며 장식 특성이 좋으며 건물 장식, 실내 장식 등 외모에 대한 높은 요구 사항이있는 일부 장소에서 사용할 수 있습니다.
일반적으로 고온 롤링 공정으로 생산됩니다. 즉, 저탄소 제곱 강철 빌렛이 높은 온도 상태로 가열 된 후,롤링 밀을 통해 롤링 밀로 롤링 밀로 롤링 밀로 롤링 밀로 롤링 밀로 롤링 밀로 롤링 밀로 롤링 밀로 롤링 밀로 롤링 밀로 롤링 밀로 롤링 밀로 롤링 밀로 롤링 밀로 롤링 밀로 롤링 밀로 롤링 밀로 롤링 밀로완제품은 보통 열불, 정상화 또는 열불 상태에서 공급됩니다.
빔, 다리, 전송 타워, 리프팅 및 운송 기계, 선박, 산업 오븐, 반응 타워, 컨테이너 랙, 창고 선반과 같은 건물 구조에 널리 사용됩니다.등등.
일부 대규모 건설 프로젝트에서, 그것은 건물의 안정성과 안전을 보장하기 위해 프레임 구조에 대한 지원으로 사용될 수 있습니다
다양한 기계 장비의 부품 제조에 사용됩니다. 작업 벤치, 브래킷, 가이드 레일 등.높은 강도와 좋은 처리 성능은 기계 제조의 요구 사항을 충족 할 수 있습니다.
장식 및 보호 역할을 수행하기 위해 계단 손잡이, 경수, 스크린 등과 같은 실내 및 외부 장식용으로 사용할 수 있습니다.
그림 같은 각 (축) |
|||||
크기 (mm) | 이론적 무게 (kg/m) |
크기 (mm) | 이론적 무게 (kg/m) |
크기 (mm) | 이론적 무게 (kg/m) |
25x3 | 1.124 | 75x7 | 7.976 | 110x14 | 22.809 |
25x4 | 1.459 | 75x8 | 9.03 | 125x8 | 15.504 |
30x3 | 1.373 | 75x10 | 11.089 | 125x10 | 19.133 |
30x4 | 1.786 | 80x6 | 7.376 | 125x12 | 22.696 |
40x3 | 1.852 | 80x7 | 8.525 | 125x14 | 26.193 |
40x4 | 2.422 | 80x8 | 9.658 | 140x10 | 21.488 |
40x5 | 2.976 | 80x10 | 11.874 | 140x12 | 25.522 |
50x4 | 3.059 | 90x6 | 8.35 | 140x14 | 29.49 |
50x5 | 3.77 | 90x7 | 9.656 | 140x16 | 35.393 |
50x6 | 4.465 | 90x8 | 10.946 | 160x10 | 24.729 |
60x5 | 4.52 | 90x10 | 13.476 | 160x12 | 29.391 |
60x6 | 5.42 | 90x12 | 15.94 | 160x14 | 33.987 |
63x5 | 4.822 | 100x6 | 9.366 | 160x16 | 38.518 |
63x6 | 5.721 | 100x7 | 10.83 | 180x12 | 33.159 |
63x8 | 7.469 | 100x8 | 12.276 | 180x14 | 38.383 |
63x10 | 9.151 | 100x10 | 15.12 | 180x16 | 43.542 |
70x5 | 5.397 | 100x12 | 20.611 | 180x185 | 48.634 |
70x6 | 6.406 | 100x16 | 23.257 | 200x14 | 42.894 |
70x7 | 7.398 | 110x7 | 11.928 | 200x16 | 48.68 |
70x8 | 8.373 | 110x8 | 13.532 | 200x18 | 54.401 |
75x5 | 5.818 | 110x10 | 16.69 | 200x20 | 60.056 |
등급 | 화학적 성분 (%) | |||||||
C | 네 | 원 | P | S | 니 | Cr | 모 | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.50~5.50 | 160.00~18.00 | |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 60.00~8.00 | 160.00~18.00 | |
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 80.00~10.00 | 17.00~1900 | |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 80.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 90.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | ≤0.045 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 100.00~18.00 | 20.00~3.00 |
316L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 120.00~15.00 | 160.00~18.00 | 20.00~3.00 |
에데스트 스틸스테인리스 스틸 제품 수출 경험 10년 이상, 스테인리스 스틸 막대, 프로필, 파이프 및 튜브를 포함한 전체 제품 라인업을 보유하고 있습니다.스테인리스 스틸 스트립 및 시트 등우리는 우리의 자신의 처리 센터와 함께 전문적인 판매 및 서비스 팀이 있습니다. 빠른 배달을 보장하기 위해 충분한 재고, 제품 또한 사용자 정의 될 수 있습니다.우리는 고객에게 일방적인 서비스를 제공하고자 합니다..
우리의 가격은 최저가 아닐 수도 있지만, 우리는 "품질 먼저, 서비스 먼저"를 준수합니다 우리의 가격은 합리적입니다, 우리는 중국에서 가장 만족 공급자가 될 것입니다
어떤 질문이 있다면, 저희에게 연락하는 것을 자유로이하십시오! 우리는 항상 우리의 최고의 서비스를 제공하여 가장 합리적인 가격에 최고의 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.